3486 cryptocurrencies
Total Market Cap $74,265.88B
24h Total Volume $31.83B

Top fallers

Cryptocurrency Price arrow_drop_up 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 ProsperCoin ProsperCoin $0.00000000 PRC $0.00000000
2 DarkToken DarkToken $0.00000000 DT $0.00000000
3 NXTI NXTI $0.00000000 NXTI $0.00000000
4 DogeParty DogeParty $0.00000000 XDP $0.00000000
5 Aero Coin Aero Coin $0.00000000 AERO $0.00000000
6 AlphaCoin AlphaCoin $0.00000000 ALF $0.00000000
7 AXRON AXRON $0.00000000 AXR $0.00000000
8 Quatloo Quatloo $0.00000000 QTL $0.00000000
9 Riecoin Riecoin $0.00000000 RIC $0.00000000
10 CINNICOIN CINNICOIN $0.00000000 CINNI $0.00000000
11 ConcealCoin ConcealCoin $0.00000000 CNL $0.00000000
12 CrackCoin CrackCoin $0.00000000 CRACK $0.00000000
13 DarkShibe DarkShibe $0.00000000 DSB $0.00000000
14 EZCoin EZCoin $0.00000000 EZC $0.00000000
15 FIBRE FIBRE $0.00000000 FIBRE $0.00000000
16 FlutterCoin FlutterCoin $0.00000000 FLT $0.00000000
17 FractalCoin FractalCoin $0.00000000 FRAC $0.00000000
18 GalaxyCoin GalaxyCoin $0.00000000 GLX $0.00000000
19 GuerillaCoin GuerillaCoin $0.00000000 GUE $0.00000000
20 HunterCoin HunterCoin $0.00000000 HUC $0.00000000
21 HeavyCoin HeavyCoin $0.00000000 HVC $0.00000000
22 JunkCoin JunkCoin $0.00000000 JKC $0.00000000
23 Lucky7Coin Lucky7Coin $0.00000000 LK7 $0.00000000
24 LitecoinX LitecoinX $0.00000000 LTCX $0.00000000
25 Cryptsy Mining Contract Cryptsy Mining Contract $0.00000000 MN $0.00000000
26 MinCoin MinCoin $0.00000000 MNC $0.00000000
27 Nybble Nybble $0.00000000 NBL $0.00000000
28 Nimbus Coin Nimbus Coin $0.00000000 NMB $0.00000000
29 Cryptsy Points Cryptsy Points $0.00000000 POINTS $0.00000000
30 PseudoCash PseudoCash $0.00000000 PSEUD $0.00000000