ΕΡΤ Α.Ε.
ΕΡΤ Α.Ε.

"Ματιές" στον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία και την ενημέρωση από το επίσημο κανάλι της ΕΡΤ στο YouTube. ΕΡΤ ΠΑΝΤΟΥ!

Subscribers

447,000

Views

483,132,704

Videos

100,456

YouTube ID

UC0jVU-mK53vDQZcSZB5mVHg

YouTube Account Projections
Time Until Date Subscribers Views Videos
Current Stats 2023-09-19 447,000 483,132,704 100,456
30 days 2023-10-19 455,160 498,071,114 102,256
60 days 2023-11-18 463,320 513,009,524 104,056
3 months 2023-12-18 471,480 527,947,934 105,856
6 months 2024-03-17 495,960 572,763,164 111,256
9 months 2024-06-15 520,440 617,578,394 116,656
1 year 2024-09-18 546,280 664,883,359 122,356
1 year and half 2025-03-19 595,784 755,509,713 133,276
2 years 2025-09-18 645,560 846,634,014 144,256
Based on an average of +272 subscribers /day +497,947 views /day +60 videos /day