Επιλογές
Επιλογές

Subscribers

28,700

Views

22,525,318

Videos

25,887

YouTube ID

UCJmgSX50r0Q0kFXFcKHp4Kg

Youtube Account Stats Between 2023-08-20 and 2023-09-19
Date Subscribers Views Videos
2023-08-20 Sun 28,600 - 22,302,970 - 25,662 -
2023-08-21 Mon 28,600 - 22,313,554 +10584 25,671 +9
2023-08-22 Tue 28,600 - 22,320,837 +7283 25,671 -
2023-08-23 Wed 28,600 - 22,327,831 +6994 25,671 -
2023-08-24 Thu 28,600 - 22,333,348 +5517 25,680 +9
2023-08-26 Sat 28,600 - 22,346,730 +13382 25,693 +13
2023-08-27 Sun 28,600 - 22,346,730 - 25,700 +7
2023-08-30 Wed 28,600 - 22,373,791 +27061 25,715 +15
2023-08-31 Thu 28,600 - 22,379,278 +5487 25,724 +9
2023-09-01 Fri 28,600 - 22,390,744 +11466 25,734 +10
2023-09-02 Sat 28,600 - 22,403,614 +12870 25,739 +5
2023-09-03 Sun 28,600 - 22,430,018 +26404 25,739 -
2023-09-04 Mon 28,600 - 22,441,455 +11437 25,740 +1
2023-09-05 Tue 28,600 - 22,448,169 +6714 25,753 +13
2023-09-07 Thu 28,700 +100 22,457,421 +9252 25,791 +38
2023-09-08 Fri 28,700 - 22,462,952 +5531 25,798 +7
2023-09-13 Wed 28,700 - 22,492,858 +29906 25,829 +31
2023-09-18 Mon 28,700 - 22,513,117 +20259 25,879 +50
2023-09-19 Tue 28,700 - 22,525,318 +12201 25,887 +8
Total Summary +100 +222348 +225
Next update in 0 hours 59 minutes