Top Channel Albania
Top Channel Albania

Top Channel është një televizion kombëtar i pavarur, sinjali i të cilit shtrihet në të gjithë territorin e vendit. Top Channel është i pranishëm me sinjalin e tij në të gjithë Europën, përmes platformës Digitalb si edhe në Amerikën Veriore permes 2 platformave IPTV, TVALB dhe Shqip TV. Top Channel u themelua nga Presidenti i ndjerë i Top Media, zoti Dritan Hoxha në 30 korrik 2001, duke patur që në fillim të tij, një objektiv të qartë, për të qenë televizioni i të gjithë shqiptarëve përmes trekëndëshit: informim, argëtim, edukim. Një synim që Top Channel është përpjekur ta realizojë ditë pas dite, me profesionalizëm dhe cilësi, çka ka bërë që televizioni të konsiderohet nga të gjithë tashmë si media më e madhe, më e rëndësishme dhe me e ndjekur në vend dhe në hapësirën mbarëshqiptare. Nisur nga cilësia e lartë e programeve informative, argëtuese dhe edukuese, shumë shpejt nga data e krijimit të tij Top Channel fitoi betejën me konkurrencën duke thithur audiencën shqiptare. Që në viti

Subscribers

2,420,000

Views

6,232,694,388

Videos

361,297

YouTube ID

UCyny-dfYPbE-CjAkzkZqF8A

Youtube Account Stats Between 2023-08-22 and 2023-09-21
Date Subscribers Views Videos
2023-08-22 Tue 2,410,000 - 6,187,323,718 - 355,525 -
2023-08-23 Wed 2,410,000 - 6,188,563,542 +1239824 355,658 +133
2023-08-24 Thu 2,410,000 - 6,190,405,387 +1841845 355,690 +32
2023-08-25 Fri 2,410,000 - 6,191,699,375 +1293988 355,953 +263
2023-08-26 Sat 2,410,000 - 6,193,087,973 +1388598 356,076 +123
2023-08-29 Tue 2,420,000 +10000 6,197,706,782 +4618809 356,339 +263
2023-08-31 Thu 2,420,000 - 6,200,433,202 +2726420 356,664 +325
2023-09-02 Sat 2,420,000 - 6,203,260,960 +2827758 356,853 +189
2023-09-03 Sun 2,420,000 - 6,204,895,750 +1634790 356,906 +53
2023-09-05 Tue 2,420,000 - 6,207,491,128 +2595378 357,231 +325
2023-09-06 Wed 2,420,000 - 6,208,910,392 +1419264 357,535 +304
2023-09-07 Thu 2,420,000 - 6,210,525,009 +1614617 357,905 +370
2023-09-08 Fri 2,420,000 - 6,211,733,358 +1208349 357,919 +14
2023-09-09 Sat 2,420,000 - 6,213,069,736 +1336378 358,190 +271
2023-09-10 Sun 2,420,000 - 6,214,882,078 +1812342 358,509 +319
2023-09-18 Mon 2,420,000 - 6,225,424,863 +10542785 360,543 +2034
2023-09-19 Tue 2,420,000 - 6,226,841,111 +1416248 360,706 +163
2023-09-21 Thu 2,420,000 - 6,232,694,388 +5853277 361,297 +591
Total Summary +10000 +45370670 +5772
Next update in 0 hours 59 minutes